מצלמת PTZ Video Conference HD
2.1 מגה פיקסלים
זום אופטי פי 20
HD 1080P (1920x1080)
USB2.0 ממשק
1/3 אינץ' HD צבעוני CMOS סניור
פניה:0~355 מעלות הטיה: פלוס /-120 מעלות
RS-232,RS-422,RS-485, שלט רחוק IR
- משלוח מהיר
- אבטחת איכות
- שירות לקוחות 24/7
הצגת המוצר
מצלמת PTZ ועידת וידאו HD
מאפייני המוצר של מצלמת PTZ ועידת וידאו HD להדרכה ארגונית:
HD 1080P | 2..1 מגה פיקסלים | |
זום אופטי פי 20 | פניה:0~340 מעלות הטיה: פלוס /-120 מעלות | RS-232,RS-422,RS-485, שלט רחוק IR |





תודה על ההזמנה מהשותף שלנו בהודו.
Tenveo מייצרת מוצרים באיכות, מוניטין ומותג, בתקווה להשיג שיתוף פעולה מנצח ומצפה להזדמנויות נוספות.
אנו נמשיך לפעול למען מוצרים באיכות טובה יותר, מוצרים חדשניים לשרת בהתאמה אישית.

פרמטרים של מוצר:
מס' מוצר | TEVO-VHD202U |
חיישן תמונה | 1/3 אינץ' Exmor CMOS |
פיקסל יעיל | 2.1 מגה פיקסל (16:9) |
רזולוציה אופקית | 1080p30/25, 720p30/25 |
תקן אות | NTSC/PAL |
תקריב | זום אופטי פי 20 |
אורך מוקד | F{{0}}.7mm(רוחב)-94.0(tele) |
זווית אופקית | קרוב לקצה 55.5 מעלות -מקצה 3.0 מעלות |
להשיג שליטה | אוטומטי/ידני |
מוֹקֵד | אוטומטי/ידני |
יחס SNR | גדול או שווה ל-50dB |
דינמיקה רחבה | D-WDR |
מהירות תריס | 8to1/10000s(אוטומטי) |
מיקום מוגדר מראש | שלט רחוק IR תומך ב-9 הגדרות קבועות מראש פרוטוקול PELCO תומך ב-256 הגדרות קבועות מראש |
טווח תנועת פאן/הטיה | פאן: 340 מעלות (מהירות מקסימלית 80 מעלות/S), הטיה: 120 מעלות (מהירות מקסימלית 60 מעלות/S) |
מסוף בקרה | RS-232, RS485 |
פרוטוקול בקרה | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) |
יציאת וידאו | יו אס בי |
הפחתת רעש | 2D/3D |
טמפרטורת עבודה | -10 מעלות -~50 מעלות |
טמפרטורת אחסון | -20 מעלות ~60 מעלות |
קצב שידור | 2400/4800/9600/19200 bps |
מפענח | מובנה |
הוגדר כתובות | 1~256 |
הַתקָנָה | תמיכה בשולחן עבודה, חצובה, תלייה על הקיר ותושבת תקרה |
ספק כוח | DC12 V/ 2A |
צריכת חשמל | 12 W |
משקל נטו משקל ברוטו | 1.7 ק"ג/3.5 ק"ג |
מימד (LXWXH) | 260*175*180 מ"מ /296*225*218 מ"מ (לפני/אחרי אריזה) |
אביזרים | מתאם מתח DC 12V, שלט רחוק IR, ידני, כבל RS232, כבל USB 2.0, תושבות תקרה וברגים. |
תגיות פופולריות: מצלמת HD Video Conference PTZ, סין, יצרנים, סיטונאות, מחיר, מחיר נמוך, תוצרת סין












