מצלמת ועידה למחשב HD 1080p
USB3.0 פלט וידאו HDMI
1/3 אינץ' Exmor CMOS
2.38 מגה פיקסל
HD1080P
זום אופטי 10X 20X
פניה: {{0}} מעלות הטיה: 0 מעלות ~120 מעלות
תמיכה ב-RS-232, RS-485
עם שלט IR
- משלוח מהיר
- אבטחת איכות
- שירות לקוחות 24/7
הצגת המוצר
מצלמת ועידה 20x זום אופטי
פלט וידאו USB HDMI
מצלמת אינטרנט עם זום בהטיית פאן
חבר והפעל USB3.0 קישוריות
איכות תמונה צלולה HD1080P
תנועת PTZ מדויקת, חלקה ושקטה
הגדרה מראש: 10 דרך שלט IR (255 דרך RS232)
שדה ראייה רחב ללא עיוות וידאו
1/3 אינץ' חיישן CMOS באיכות גבוהה 2.38MP (16:9).
איכות מעולה עם חומר עדשת זכוכית מלאה
תומך במתקן תקרה, תושבת קיר ותליית חצובה (ניתן להרכבה הפוכה)
2D ו-3D NR לאיכות וידאו מיטבית בתנאי תאורה שונים
תמיכה בפרוטוקול Visca, Pelco-P ו-Pelco-D, בקרת מצלמה RS232/RS485
תואם למרבית תוכנות ופלטפורמת ועידת הווידאו המובילות


מפרט עבור זום 3x,10x,12x,20x:
| מס' דגם | UHD3Upro | UHD10Uמִקצוֹעָן | UHD12Uמִקצוֹעָן | UHD20Uמִקצוֹעָן | UHD12U-4k |
| חיישן | 1/2.8 אינץ' SONY CMOS | 1/2.8 אינץ' SONY CMOS | |||
| פיקסלים יעילים | 2.38 מגה פיקסל | 8.29 מגה פיקסל | |||
| אותות וידאו | 1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps | 4K@25/30,1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps | |||
| זום | זום אופטי פי 3 | זום אופטי פי 10 | זום אופטי פי 12 | זום אופטי פי 20 | זום אופטי פי 12 |
| עֲדָשָׁה | f=2.38-7מ"מ | f=5.76-46.09 מ"מ | f=3.42-40.02 מ"מ | f=5.9-94.4 מ"מ | f=3.42-40.02 מ"מ |
| צוֹהַר | F1.96-3.64 | F1.8-2.6 | F1.88-3.77 | F1.8-3.9 | F1.88-3.77 |
| זווית אופקית | 103.69 מעלות (W)-42.12 מעלות (T) | 54.7 מעלות (W)-6.8 מעלות (T) | 80.56(W)-7.89 מעלות (T) | 52.1 מעלות (W)-3.4 מעלות (T) | 80.56(W)-7.89 מעלות (T) |
| זווית אנכית | 67.14 מעלות (W)-24.87 מעלות (T) | 30.8 מעלות (W)-3.8 מעלות (T) | 49.61 מעלות (W)-4.46 מעלות (T) | 29.3 מעלות (W)-1.9 מעלות (T) | 49.61 מעלות (W)-4.46 מעלות (T) |
| זווית אלכסונית | 113.91 מעלות (W)-47.55 מעלות (T) | 62.8 מעלות (W)-7.8 מעלות (T) | 89.51 מעלות (W)-9.04 מעלות (T) | 59.8 מעלות (W)-3.9 מעלות (T) | 89.51 מעלות (W)-9.04 מעלות (T) |
| פלט וידאו | USB 3.0, HDMI | ||||
| LAN | / | ||||
| פרוטוקול רשת | / | ||||
| פורמט קידוד וידאו | H.264, H.265, MJPG, YUY2 | ||||
| רזולוציית וידאו | 1080P (1920 *1080) וכו' | 4K(4096*2160) | |||
| תקן איתות | NTSC/PAL | ||||
| מיקום מוגדר מראש | המשתמש יכול להגדיר עד 255 הגדרות קבועות מראש (10 הגדרות קבועות מראש על ידי שלט IR) | ||||
| ממשק בקרה | RS-232 (קלט בלבד), RS-485, USB | ||||
| תְרִיס | 1/30 שניות-1/10000 שניות, אוטומטי | ||||
| שיעור באוד | 2400/4800/9600/38400 bps | ||||
| פרוטוקול בקרה | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS-485) | ||||
| פרוטוקול USB | UVC1.1 | ||||
| תאורה מינימלית | 0.1 לוקס | ||||
| SNR | גדול או שווה ל-50dB | ||||
| סיבוב אופקי | 350 מעלות (±175 מעלות) 0.1 מעלות /שניה-100 מעלות /שניות | ||||
| סיבוב אנכי | 180 מעלות (±90 מעלות)0.1 מעלות/שנ-80 מעלות שניות | ||||
| ספק כוח | DC 12V/2A | ||||
| צריכת חשמל | 12W | ||||
| טמפרטורת עבודה | תואר 0 ~+50 תואר | ||||
| לחות עבודה | 0~95% RH | ||||
| גודל מוצר | 212*152*170 מ"מ/285*217*197 מ"מ (לפני/אחרי אריזה) | ||||
| משקל המוצר | 1.2 ק"ג/2.3 ק"ג (נטו / משקל ברוטו) | ||||
צור איתנו קשר:
SZ Tenveo Video Technology Co. Ltd
הוסף: B-8th Floor, Fukang Keji Mansion, Yousong Road, Fukang Community, Longhua Dist., שנג'ן, סין
+86 135 5233 5495 | טל
+86 134 7469 0572 | וואטסאפ
חי:956467630_1| סקייפ
+86 135 5233 5495 | Wechat
אֶלֶקטרוֹנִי:Sales09@tenveo.com | www.tenveo-video-conference.com
תגיות פופולריות: מצלמת ועידה למחשב hd 1080p, סין, יצרנים, סיטונאי, מחיר, מחיר נמוך, תוצרת סין







