
זום אופטי 20x עם 4K60FP
דגם: TEVO - VHD1080PRO
מצלמת הטיה של פקוד פוקוס קבוע
עיצוב מלוטש ואינטליגנטי
PLUG & PLAY קישוריות USB2.0
קריסטל ברור HD1080P איכות תמונה
תנועת PTZ מדויקת, חלקה ושקטה
מוגדר מראש: 9 באמצעות הגדרה מרחוק IR (256 דרך RS232)
חיישן CMOS באיכות גבוהה בגודל 1/2.7 אינץ ', 8MP (16: 9)
איכות מעולה עם עדשת זכוכית מלאה חומר 13 מעלות רוחב שדה ראייה ללא עיוות וידאו
- משלוח מהיר
- אבטחת איכות
- שירות לקוחות 24/7
הצגת המוצר
זום אופטי 20x עם 4K60FP
* Tenveo UV620A Ultra היא מצלמת PTZ מקצועית 4K@60fps PTZ הכוללת חיישן CMOS בגודל 1/1.8 אינץ '8.29MP, אשר לוכד אולטרה - וידאו UHD חד עם צבעים תוססים, משופרים {}} יכולת אור, וטווח דינמי רחב (WDR).
* הזום האופטי של 20X עם סיומת דיגיטלית של 16X מספק גמישות מסגור חלקה, ואילו שדה הראייה ברוחב 66.6 מעלות מכיל חללים גדולים.
* עם Al - מעקב הומנואידים מופעל, תמיכה ב- POE ותאימות מלאה של NDI & Dante AV - H, UV620A Ultra מאפשרת גבוהה - יישומים איכותיים, שידורים נמוך- השהות IP בהעלאת וידאו על רשתות {} 5}, שידור, שידור,

Multi - תמיכה בממשקUSB+HDMI+SDI+LAN עם NDI®HX2 מלאו- POE - גמישות קישוריות אולטימטיבית

UV620A Ultra מספקת אולטרה - חביון נמוך (<500µs), broadcast-quality video over IP using Dante AV-H's standards-based SMPTE ST 2110 technology.
עם תאימות מלאה על פני המערכת האקולוגית של Dante - כולל בקר Dante לניתוב זמן אמיתי -, מנהל תחום דנטה לפריסה ארגונית מאובטחת, ומנהל DANTE לניהול ריכוזי {}}} המצלמה משתלבת בצורה חלקה בתריסי מדיה מקצועיים מקצועיים.

Tenveo UV620A Ultra מעסיקה אלגוריתמי למידה עמוקים מתקדמים עם גילוי הומנואידים כדי לספק ביצועי מעקב מקצועיים-}.
מעבד ה- AL שלה מאפשר מסגור מדויק באמצעות התאמת קומפוזיציה אוטומטית על בסיס מיקום הנושא והכמות, ואילו מעקב אדפטיבי מבטיח רדיפה חלקה אחר נושאים נעים עם חיזוי מהירות אינטליגנטי.
פיתרון מעקב אינטליגנטי זה שומר על מיקוד עקבי ומסגור אופטימלי אפילו בסביבות נושא דינאמיות, מרובות מעקב אינטליגנטיות זה שומר על מיקוד עקבי ומסגור אופטימלי אפילו בסביבות נושא דינאמיות ורב {}}}.

Tenveo מתכנן, כלים, הפקה ומכירה של מוצרי ועידת וידיאו ישירות.
אנו מספקים OEM ו- ODM ללקוחותינו!
פרמטרי מוצר:
| דגם מס ' | TEVO - UV620A Ultra |
| מַצלֵמָה | |
| חיישן | 1/1.8'' |
| פיקסלים יעילים | 8.42MP |
| אותות וידאו | HDMI: 4KP60, 4KP59.94, 4KP50, 4KP30, 4KP25, 4KP29.97, 1080P60, 1080P50, 1080I60, 1080I50, 1080P30, 108059.94, 1080i59.94, 7206994, 7206994, 72079949797, 7207949797, 720794, 720794, 7207, 720797, 7207, 7207, 7207, 7206, 72069; 3G - SDI: 1080p60, 1080p50, 1080p30, 1080p29.97, 1080p59.94, 1080p25; 1080i60, 1080i50, 1080i59.94; 720p60, 720p59.94; |
| זום | זום אופטי 20X |
| עֲדָשָׁה | f =6.25 מ"מ ~ 125 מ"מ |
| צוֹהַר | F1.58 ~ F3.95 |
| זווית אופקית | 59.6 מעלות ~ 3.5 מעלות |
| זווית אנכית | 35.7 מעלות ~ 2.0 מעלות |
| זווית אלכסונית | 66.6 מעלות ~ 4.0 מעלות |
| זום דיגיטלי | 16X |
| פלט וידאו | USB 2.0, HDMI, RJ45, SDI |
| תקן איתות | NTSC/PAL |
| ממשק בקרה | RS232, RS485, USB, NET |
| תְרִיס | 1/30s ~ 1/10000s |
| איזון לבן | אוטומטית, מקורה, בחוץ, דחיפה אחת, ידנית, var |
| פיצוי תאורה אחורית | תְמִיכָה |
| הפחתת רעש דיגיטלי | הפחתת רעש דיגיטלי תלת מימדי |
| שיעור באוד | 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 |
| פרוטוקול בקרה | Visca, pelco - d, pelco - p |
| פרוטוקול USB | UVC 1.1 ~ 1.5 |
| תאורה מינימלית | 0.5 LUX @ (F1.8, AGC ON) |
| Snr | גדול או שווה ל 55dB |
| סיבוב אופקי | 350 מעלות (± 175 מעלות) 0.1 מעלות /S-100 מעלות /שניות |
| סיבוב אנכי | 180 מעלות (± 90 מעלות) 0.1 מעלות /S-80 מעלות |
| H&V Flip | תְמִיכָה |
| הקפאת תמונה | תְמִיכָה |
| פו | תְמִיכָה |
| מספר מוגדר מראש | 255 |
| דיוק מראש | 0.1 מעלות |
| תכונות IPC (מצלמת IP) | |
| פורמט קידוד וידאו | H.264/H.265/MJPEG |
| זרם וידאו | זרם ראשי, זרם משנה |
| רזולוציית הזרם העיקרי | 3840x2160,1920x1080,1280x720 וכו '. |
| רזולוציית זרם משנה | 720x480,320x240 וכו '. |
| קצב סיביות הווידיאו | 32kbps ~ 20480kbps |
| סוג קצב סיביות | שיעור משתנה, קצב קבוע |
| קצב מסגרת | 50 הרץ: 1fps ~ 50fps 60 הרץ: 1fps ~ 60fps |
| דחיסת שמע | AAC, G711A |
| קצב סיביות שמע | 96kbps, 128kbps |
| פרוטוקול רשת | Dante av - h, ndi|hx2, srt, tcp/ip, http, rtsp, rtmp (s), onvif, dhcp, gb/t28181, multicast; תמיכה במלוא |
| ממשק קלט/פלט | |
| פלט HD | 1xhdmi 1x3g - SDI: סוג BNC, 800mvp - p, 75Ω, יחד ל- SMPTE 424M תקן |
| LAN | 1xrj45: 10m/100m/1000M ממשק אתרנט |
| ממשק שמע | 1-CH: ממשק שמע 3.5 מ"מ, קו פנימה 1-CH: ממשק שמע 3.5 מ"מ, קו בחוץ |
| USB | 1xusb2.0: סוג A. |
| ממשק תקשורת | 1xrs232 פנימה: 8pin min Din, Max Matice: 30M, פרוטוקול: Visca/pelco - d/pelco - p 1XRS232 OUT: 8PIN MIN DIN, מקסימום מרחק: 30 מ ', פרוטוקול: שימוש ברשת VISCA בלבד 1xrs485: יציאת פיניקס 2pin, מרחק מקסימום: 1200 מ ', פרוטוקול: Visca/pelco - d/pelco - p |
| ג'ק כוח | סוג ג'יטה (DC ב- 12V) |
| מפרט גנרי | |
| ספק כוח | DC 12V/2A (מקסימום) |
| צריכת חשמל | 24W (מקסימום) |
| טמפרטורת עבודה | 0 תואר ~ 40 מעלות |
| עבודה לחות | 20% -80% RH |
| חנות טמפרטורה | 20 מעלות ל 60 מעלות |
| לאחסן לחות | 20% -90% RH |
| גודל המוצר | 156.1*176.4*175.3 מ"מ / 285*217*197 מ"מ (לפני / אחרי אריזה) |
| משקל מוצר | 1.51 ק"ג / 2.6 ק"ג (משקל נטו / ברוטו) |
תגיות פופולריות: זום אופטי 20X עם 4K60FP






